<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nachrichten - magazin - lifestyle - politik - gewinnspiele - kochen &#124; pour-hommes.de &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.pour-hommes.de/category/news/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pour-hommes.de</link>
	<description>modetrends, herrenmode, leute, multimedia, technik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 09:20:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bofinger: Spitzensteuersatz auf 50 Prozent erhöhen</title>
		<link>http://www.pour-hommes.de/news/bofinger-spitzensteuersatz-auf-50-prozent-erhohen/</link>
		<comments>http://www.pour-hommes.de/news/bofinger-spitzensteuersatz-auf-50-prozent-erhohen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 09:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddp_feeder</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Bofinger]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzensteuersatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pour-hommes.de/?p=39904</guid>
		<description><![CDATA[Der Wirtschaftsweise Peter Bofinger hat vorgeschlagen, den Spitzensteuersatz  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&uuml;sseldorf (ddp.djn). Der Wirtschaftsweise Peter Bofinger hat vorgeschlagen, den Spitzensteuersatz auf 50 Prozent anzuheben. &laquo;Wir m&uuml;ssen daf&uuml;r sorgen, dass der Staat genug Ressourcen hat, um die Zukunftsf&auml;higkeit des Landes zu sichern&raquo;, sagte Bofinger der &laquo;WirtschaftsWoche&raquo;. Die Grundsteuerlast in Deutschland sei im internationalen Vergleich eher niedrig, sagte der &Ouml;konom, der Mitglied im Sachverst&auml;ndigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist. Bei der Einkommensteuer m&uuml;sse daher diskutiert werden, &laquo;ob wir den Spitzensteuersatz wieder auf 50 Prozent erh&ouml;hen &#8211; allerdings sollte er erst ab einem h&ouml;heren Einkommen als bisher greifen.&raquo; Au&szlig;erdem solle auch &uuml;ber die Wiedereinf&uuml;hrung der Verm&ouml;gensteuer nachgedacht werden.</p>
<p>Der Spitzensteuersatz liegt derzeit bei 42 Prozent und wird ab einem Einkommen von etwa 52.000 Euro f&auml;llig. Auch die SPD denkt derzeit dar&uuml;ber nach, f&uuml;r einen h&ouml;heren Spitzensteuersatz und h&ouml;here Einkommensgrenzen zu pl&auml;dieren, um die Finanzierbarkeit staatlicher Leistungen zu erhalten.</p>
<p>ddp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pour-hommes.de/news/bofinger-spitzensteuersatz-auf-50-prozent-erhohen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU erwartet geringeres Wachstum als die Bundesregierung</title>
		<link>http://www.pour-hommes.de/news/eu-erwartet-geringeres-wachstum-als-die-bundesregierung/</link>
		<comments>http://www.pour-hommes.de/news/eu-erwartet-geringeres-wachstum-als-die-bundesregierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 13:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddp_feeder</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pour-hommes.de/?p=39758</guid>
		<description><![CDATA[Die Brüssler EU-Kommission erwartet für dieses Jahr ein geringeres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin (ddp.djn). Die Br&uuml;ssler EU-Kommission erwartet f&uuml;r dieses Jahr ein geringeres Wirtschaftswachstum als die Bundesregierung. &laquo;In Deutschland wird das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr bei 1,2 Prozent liegen, im kommenden Jahr bei 1,6 Prozent&laquo;, sagte der Generaldirektor der EU-Kommission f&uuml;r Wirtschafts- und W&auml;hrungsfragen, Marco Buti, der Tageszeitung &raquo;Die Welt&laquo; (Samstagausgabe). Die Bundesregierung geht dagegen von 1,4 Prozent Wachstum f&uuml;r dieses Jahr aus.</p>
<p>In ungew&ouml;hnlich deutlichen Worten forderte Buti &#8211; wie bereits zuvor Frankreichs Finanzministerin Christine Lagarde &#8211; Deutschland wegen seiner hohen Handelsbilanz&uuml;bersch&uuml;sse auf, mehr gegen die wirtschaftlichen Ungleichgewichte in der W&auml;hrungsunion zu tun: &laquo;Deutschland und andere &Uuml;berschussl&auml;nder m&uuml;ssen sich schon &uuml;berlegen, ob sie durch &Auml;nderungen bei der Besteuerung oder bei Regulierungen im Dienstleistungsbereich nicht die Binnennachfrage ankurbeln k&ouml;nnen.&raquo;</p>
<p>Au&szlig;erdem m&uuml;sse die Frage erlaubt sein, ob die deutschen Kapitalexporte immer an die richtigen Orte flie&szlig;en, sagte Buti und f&uuml;gte hinzu: &laquo;Ich glaube nicht.&raquo; So h&auml;tten die deutschen Kapitalexporte nach Irland und Spanien mitgeholfen, die H&auml;userpreise hochzutreiben. Buti weiter: &raquo;Es w&auml;re besser gewesen, auch f&uuml;r Deutschland selbst, wenn die Investitionen in Sektoren geflossen w&auml;ren, die die Produktivit&auml;t des Ziellandes erh&ouml;ht h&auml;tten.&quot;</p>
<p>ddp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pour-hommes.de/news/eu-erwartet-geringeres-wachstum-als-die-bundesregierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magazin: Schäuble und Brüderle streiten um Anlegerschutzgesetz</title>
		<link>http://www.pour-hommes.de/news/magazin-schauble-und-bruderle-streiten-um-anlegerschutzgesetz/</link>
		<comments>http://www.pour-hommes.de/news/magazin-schauble-und-bruderle-streiten-um-anlegerschutzgesetz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 13:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddp_feeder</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Anlegerschutzgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Brüderle]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesfinanzminister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pour-hommes.de/?p=39771</guid>
		<description><![CDATA[Um die künftige Überwachung der Fondsvermittler ist offenbar ein Streit zwischen Bundesfinanz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hamburg (ddp.djn). Um die k&uuml;nftige &Uuml;berwachung der Fondsvermittler ist offenbar ein Streit zwischen Bundesfinanz- und Wirtschaftsministerium entbrannt. Als Konsequenz aus der globalen Finanzmarktkrise hatte Bundesfinanzminister Wolfgang Sch&auml;uble (CDU) im M&auml;rz einen Gesetzesentwurf bis zur Sommerpause angek&uuml;ndigt.</p>
<p>Wie &laquo;Der Spiegel&raquo; am Samstag vorab berichtete, schl&auml;gt Sch&auml;uble unter anderem eine Versch&auml;rfung der Anforderungen beim Vertrieb von Produkten des sogenannten grauen Kapitalmarkts vor. Dabei sollen auch geschlossene Fonds k&uuml;nftig als Wertpapiere gelten und somit unter das Kreditwesengesetz fallen. Deren Vermittler aber unterliegen der Aufsicht durch die Finanzaufsichtsbeh&ouml;rde BaFin.</p>
<p>Im Bundeswirtschaftsministerium ist die Idee dagegen dem Bericht zufolge auf wenig Zustimmung gesto&szlig;en. In der Folge soll ein eigener Entwurf erarbeitet werden. Ressortchef Rainer Br&uuml;derle (FDP) wolle die Anlageberater unter die Gewerbeaufsicht stellen. Das k&ouml;nne man &laquo;in jedem Fall als Erfolg unserer Anstrengungen verbuchen&raquo;, hei&szlig;e es in einem internen Schreiben des Verbandes Unabh&auml;ngiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen.</p>
<p>Dagegen kritisierte die stellvertretende Fraktionschefin der Gr&uuml;nen im Bundestag, B&auml;rbel H&ouml;hn, laut dem Bericht, dass das Gewerberecht nur eine Scheinaufsicht b&ouml;te, was &laquo;den vielen schwarzen Schafen bei den Beratern das Leben erleichtern&raquo; w&uuml;rde.</p>
<p>ddp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pour-hommes.de/news/magazin-schauble-und-bruderle-streiten-um-anlegerschutzgesetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonbetrug wächst drastisch</title>
		<link>http://www.pour-hommes.de/news/wirtschaft/telefonbetrug-wachst-drastisch/</link>
		<comments>http://www.pour-hommes.de/news/wirtschaft/telefonbetrug-wachst-drastisch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 09:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddp_feeder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonanrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonbetrug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pour-hommes.de/?p=39749</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland nimmt die Zahl betrügerischer Telefonanrufe drastisch zu.[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M&uuml;nchen (ddp.djn). In Deutschland nimmt die Zahl betr&uuml;gerischer Telefonanrufe drastisch zu. Das geht aus einem Bericht der Aufsichtsbeh&ouml;rde f&uuml;r die Telefonbranche hervor, bei der immer mehr gesch&auml;digte B&uuml;rger Anzeige erstatten. Polizei und Justiz greifen dem Bericht zufolge nur selten durch, berichtet die &laquo;S&uuml;ddeutsche Zeitung&raquo; (Samstagausgabe). Selbst bei gro&szlig;en Betrugsf&auml;llen finde &laquo;faktisch keine Strafverfolgung statt&raquo;.</p>
<p>Weiter r&uuml;ge die Bundesnetzagentur in ihrem Bericht, dass die Justiz nicht konsequent gegen mutma&szlig;liche Betr&uuml;ger vorgehe und stattdessen viele Ermittlungsverfahren &laquo;sanktionslos&raquo; eingestellt w&uuml;rden. Dies sei eine &laquo;untragbare Situation&raquo;. Die dem Bundeswirtschaftsministerium zugeordnete Beh&ouml;rde mit Sitz in Bonn kontrolliert die Telekommunikationsbranche sowie Bahn, Post und den Strom- und Gasmarkt.</p>
<p>Wegen unlauterer Gesch&auml;ftspraktiken am Telefon wird die Aufsichtsbeh&ouml;rde, wie sie schreibt, inzwischen von einer &laquo;Anzeigenflut&raquo; emp&ouml;rter B&uuml;rger &uuml;berschwemmt. Von Januar bis April 2010 gingen in Bonn mehr als 66 000 Beschwerden ein. Das ist ein neuer Rekord: In den ersten vier Monaten des Vorjahres gab es nur 14 000 Eingaben.</p>
<p>Der Aufsichtsbeh&ouml;rde zufolge gibt es immer mehr F&auml;lle, bei denen kriminell agierende Firmen mit Hilfe von Sprachcomputern massenweise Verbraucher anrufen und ihnen per Bandansage mitteilen, sie h&auml;tten ein wertvolles Auto gewonnen. Um den Gewinn einzul&ouml;sen, m&uuml;sse eine 0900-Servicenummer gew&auml;hlt werden. Wer das befolgt, landet aber in teuren Warteschleifen und wird mit hohen Telefongeb&uuml;hren belastet, statt das erhoffte Auto zu bekommen.</p>
<p>ddp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pour-hommes.de/news/wirtschaft/telefonbetrug-wachst-drastisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Wirtschaftswoche»: BP stellt Aral zum Verkauf</title>
		<link>http://www.pour-hommes.de/news/%c2%abwirtschaftswoche%c2%bb-bp-stellt-aral-zum-verkauf/</link>
		<comments>http://www.pour-hommes.de/news/%c2%abwirtschaftswoche%c2%bb-bp-stellt-aral-zum-verkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 07:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddp_feeder</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aral]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[«Wirtschaftswoche»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pour-hommes.de/?p=39750</guid>
		<description><![CDATA[Der ins Schlingern geratene Mineralölkonzern BP will nach Angaben der «Wirtschaftswoche» [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&uuml;sseldorf (ddp.djn). Der ins Schlingern geratene Mineral&ouml;lkonzern BP will nach Angaben der &laquo;Wirtschaftswoche&raquo; im Zuge seiner Desinvestitionsstrategie auch die deutsche Tankstellenkette Aral zum Verkauf stellen. Das berichtet das Magazin am Samstag vorab unter Berufung auf Informationen beteiligter Investmentbanker. BP braucht fl&uuml;ssige Mittel, um die Milliardenforderungen der Opfer der &Ouml;lkatastrophe im Golf von Mexiko begleichen zu k&ouml;nnen.</p>
<p>Auf gut zwei Milliarden Euro taxieren die Investmentbanker den Wert von Aral mit seinen 2500 Tankstationen in Deutschland, schreibt das Magazin. Die Kette ist Marktf&uuml;hrer in Deutschland und sei insbesondere mit ihren Tankstellen-Shops sehr erfolgreich.</p>
<p>Als m&ouml;gliche K&auml;ufer werden von den mit der BP-Verkaufsstrategie vertrauten Investmentbankern der franz&ouml;sische Mineral&ouml;lkonzern Total, der europ&auml;ische Tankstellenverbund Avia und der russische &Ouml;lkonzern Rosneft genannt. Rosneft hat gegen&uuml;ber BP bereits Interesse signalisiert, ins westeurop&auml;ische Endkundengesch&auml;ft einzusteigen und Aral mit Benzin zu beliefern, das aus russischem Erd&ouml;l eigener Produktion gewonnen wird. Aus diesem Grund sei Rosneft auch am Erwerb der beiden deutschen BP-Raffinerien in Nordrhein-Westfalen, in Gelsenkirchen und Lingen, interessiert.</p>
<p>ddp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pour-hommes.de/news/%c2%abwirtschaftswoche%c2%bb-bp-stellt-aral-zum-verkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TNT-Post zensiert offenbar E-Mail-Eingänge eigener Mitarbeiter</title>
		<link>http://www.pour-hommes.de/news/tnt-post-zensiert-offenbar-e-mail-eingange-eigener-mitarbeiter/</link>
		<comments>http://www.pour-hommes.de/news/tnt-post-zensiert-offenbar-e-mail-eingange-eigener-mitarbeiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddp_feeder</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pour-hommes.de/?p=39676</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen TNT-Post zensiert offenbar E-Mail-Eingänge der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hamburg (ddp.djn). Das Unternehmen TNT-Post zensiert offenbar E-Mail-Eing&auml;nge der eigenen Mitarbeiter in Hamburg. Das geht aus Dokumenten der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hervor, die der Nachrichtenagentur ddp vorliegen. Demnach blockt das Unternehmen von ver.di an TNT-Mitarbeiter adressierte Mails ab. Das Unterdr&uuml;cken von Gewerkschaftsinformationen ist nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (AZ: 1 AZR 515/08), auf das ver.di-Fachbereichsleiter Wolfgang Abel am Freitag verwies, jedoch nicht erlaubt. Auch dann nicht, wenn es den Mitarbeitern untersagt sei, die E-Mail-Accounts f&uuml;r private Zwecke zu nutzen.</p>
<p>Trotzdem verfolge das Unternehmen diese Praxis seit sp&auml;testens April dieses Jahres, sagte Abel. &laquo;Obwohl der Betriebsrat die Hamburger Gesch&auml;ftsf&uuml;hrung des Unternehmens mehrfach darauf hingewiesen hat, dass dieses Vorgehen rechtswidrig ist, wurden insgesamt 207 Mails von uns geblockt&raquo;, sagte er.</p>
<p>Eine Unternehmenssprecherin wies die Vorw&uuml;rfe zur&uuml;ck. Es handle sich um ein rein technisches Problem, das &laquo;bereits vor Wochen&raquo; behoben worden sei, sagte sie am Freitag auf ddp-Anfrage in Ratingen. Aus Sicht der TNT-Post sei die Angelegenheit damit erledigt und alles einwandfrei in Funktion.</p>
<p>Aus den ddp vorliegenden Dokumenten geht jedoch hervor, dass noch am Freitag versendete Mails abgeblockt wurden.</p>
<p>ddp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pour-hommes.de/news/tnt-post-zensiert-offenbar-e-mail-eingange-eigener-mitarbeiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi peilt Absatzrekord an</title>
		<link>http://www.pour-hommes.de/news/audi-peilt-absatzrekord-an/</link>
		<comments>http://www.pour-hommes.de/news/audi-peilt-absatzrekord-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddp_feeder</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzrekord]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen-Tochter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pour-hommes.de/?p=39648</guid>
		<description><![CDATA[Der Autohersteller Audi will im laufenden Jahr einen neuen Absatzrekord aufstellen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ingolstadt (ddp). Der Autohersteller Audi will im laufenden Jahr einen neuen Absatzrekord aufstellen. Dabei setzt die Volkswagen-Tochter vor allem auf den boomenden chinesischen Markt sowie eine Erholung in den USA. &laquo;Wir wollen die Auslieferungen an die Kunden im laufenden Jahr auf mehr als 1,08 Millionen steigern&raquo;, sagte Vertriebschef Peter Schwarzenbauer am Freitag bei der Vorlage der Halbjahreszahlen. Mit 550 000 Auslieferungen in den ersten sechs Monaten ist die H&auml;lfte der Zielmarke bereits erreicht. Bislang hat Audi die Marke von einer Million Fahrzeuge nur im Boomjahr 2008 geknackt. Zugleich will der Konzern im zweiten Halbjahr genauso profitabel arbeiten wie in den ersten sechs Monaten.</p>
<p>Im ersten Halbjahr steigerte Audi den Angaben zufolge dank eines deutlichen Absatzzuwachses den Umsatz gegen&uuml;ber 2009 um mehr als ein F&uuml;nftel auf 17,6 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis erh&ouml;hte sich im selben Zeitraum um mehr als 60 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro, wie bereits am Donnerstag aus den Halbjahreszahlen der Muttergesellschaft Volkswagen hervorgegangen war. Damit trug die Tochter fast die H&auml;lfte des operativen VW-Ergebnisses von 2,8 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente Audi nach 671 Millionen nun 978 Millionen Euro und blieb damit die Ertragsperle des Konzerns, der seinen &Uuml;berschuss auf insgesamt 1,3 Milliarden Euro mehr als verdreifacht hatte.</p>
<p>Allerdings hatten die Wolfsburger bei der Vorlage ihres Zahlenwerks darauf verwiesen, dass sich die Ertragsdynamik im zweiten Halbjahr abschw&auml;chen k&ouml;nnte. Schwarzenbauer glaubt jedoch, dass Audi &laquo;das hohe Tempo aus den ersten sechs Monaten halten&raquo; k&ouml;nne.</p>
<p>Seinen Angaben zufolge will Audi in diesem Jahr auf dem Boommarkt China mehr als 200 000 Autos an die Kunden bringen. 2009, als China die Branche mitten in der Krise vor einem noch tieferen Absturz bewahrt hatte, verkaufte Audi dort knapp 159 000 Fahrzeuge. F&uuml;r die kommenden Jahre hoben die Ingolst&auml;dter ihre Wachstumsaussichten f&uuml;r China weiter an. F&uuml;r 2012 werde mit rund 300 000 Verk&auml;ufen gerechnet, 50 000 mehr als bislang angenommen.</p>
<p>Auch die Erholung des US-Marktes soll Audi beim angepeilten Absatzrekord in diesem Jahr helfen. 2010 w&uuml;rden dort erstmals mehr als 100 000 Pkw abgesetzt, nach 82 700 im vergangenen Jahr, hie&szlig; es.</p>
<p>Vor dem Hintergrund dieses Wachstums nimmt Audi auch die vor ihm liegenden Konkurrenten BMW und Mercedes-Benz ins Visier. Bis sp&auml;testens 2015 will Audi mehr als 1,5 Millionen Einheiten verkaufen und damit beide Wettbewerber &uuml;berholen. Dieses ambitionierte Ziel soll nicht nur durch den Einstieg ins Kleinwagensegment sondern auch den Ausbau der Pr&auml;senz im Kompakt- und Mittelklasse-Segment erreicht werden.</p>
<p>Bef&uuml;rchtungen, die Premiumhersteller k&ouml;nnten wegen des Trends zu kleinen und spritsparenden Autos in Schwierigkeiten geraten, h&auml;lt Schwarzenbauer f&uuml;r unbegr&uuml;ndet. Vielmehr seien die l&auml;ngerfristigen Aussichten der Branche sehr gut. Der Premiummarkt werde bis 2020 auf mehr als 7 Millionen Fahrzeuge anwachsen von 4,1 Millionen in diesem Jahr, sagte der Vertriebschef.</p>
<p>ddp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pour-hommes.de/news/audi-peilt-absatzrekord-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Regierung verklagt Oracle wegen Betrugs</title>
		<link>http://www.pour-hommes.de/news/us-regierung-verklagt-oracle-wegen-betrugs/</link>
		<comments>http://www.pour-hommes.de/news/us-regierung-verklagt-oracle-wegen-betrugs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddp_feeder</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarekonzern]]></category>
		<category><![CDATA[US-Regierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pour-hommes.de/?p=39615</guid>
		<description><![CDATA[Das US-Justizministerium hat den Softwarekonzern Oracle wegen Betrugs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redwood City (ddp.djn). Das US-Justizministerium hat den Softwarekonzern Oracle wegen Betrugs an der US-Regierung verklagt. Wie aus der bei einem Bezirksgericht im Bundesstaat Virginia eingereichten Klage hervorgeht, soll Oracle mit Regierungskunden schlechtere Vertr&auml;ge abgeschlossen haben als mit anderen Gesch&auml;ftskunden. Eine Sprecherin f&uuml;r Oracle lehnte eine Stellungnahme zur Klage ab.</p>
<p>Oracle hatte in den Jahren 1998 bis 2006 einen Vertrag mit der US-General Services Administration geschlossen. Das ist eine Regierungsbeh&ouml;rde zur Unterst&uuml;tzung und Verwaltung der verschiedenen Bundesbeh&ouml;rden. Im Zuge der Vertragsverhandlungen hatte der Softwarekonzern den Regierungskunden Rabatte von bis zu 40 Prozent einger&auml;umt und laut Klage erkl&auml;rt, diese seien h&ouml;her als die sonst gew&auml;hrten Preisnachl&auml;sse.</p>
<p>In Wahrheit seien die Vertriebsmitarbeiter aber autorisiert gewesen, Kundenrabatte von bis zu 70 Prozent zu gew&auml;hren. Eine Analyse der Regierung habe gar ergeben, dass bei mehr als neun von zehn Abschl&uuml;ssen mit &laquo;normalen&raquo; Gesch&auml;ftskunden h&ouml;here Rabatte einger&auml;umt wurden.</p>
<p>W&auml;hrend der Laufzeit des Vertrages hatte Oracle Software und Kundendienstleistungen im Wert von knapp &uuml;ber 1,1 Milliarden US-Dollar an die Regierung verkauft. Um welche Summe die Regierung tats&auml;chlich betrogen wurde, soll nun vor Gericht festgestellt werden. &laquo;Wir nehmen Behauptungen ernst, dass ein Auftragnehmer der Regierung gegen&uuml;ber den Vereinigten Staaten unehrlich war,&raquo; sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt der Zivikammer des Justizministeriums, Tony West.</p>
<p>Der Betrugsvorwurf war urspr&uuml;nglich von einem fr&uuml;hen Oracle-Mitarbeiter gegen den Konzern vorgebracht worden. Der Mitarbeiter berief sich auf ein Gesetz, wonach Privatkl&auml;ger eine finanzielle Belohnung erhalten, wenn sie F&auml;lle aufdecken, in denen die Regierung betrogen wurde. Die Klage war bereits 2007 eingereicht, aber zun&auml;chst unter Verschluss gehalten worden.</p>
<p>ddp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pour-hommes.de/news/us-regierung-verklagt-oracle-wegen-betrugs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conergy wendet Insolvenz zunächst ab</title>
		<link>http://www.pour-hommes.de/news/conergy-wendet-insolvenz-zunachst-ab/</link>
		<comments>http://www.pour-hommes.de/news/conergy-wendet-insolvenz-zunachst-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddp_feeder</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Conergy]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pour-hommes.de/?p=39594</guid>
		<description><![CDATA[Das Solarunternehmen Conergy hat sich im Tauziehen um eine Kreditverlängerung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hamburg (ddp.djn). Das Solarunternehmen Conergy hat sich im Tauziehen um eine Kreditverl&auml;ngerung mit den finanzierenden Banken geeinigt. Zumindest bis kurz vor Weihnachten dieses Jahres muss das TecDAX-Unternehmen die Darlehen in dreistelliger Millionenh&ouml;he nicht zur&uuml;ckzahlen, wie es am Donnerstagabend mitteilte. An einer Verbesserung der Bilanzstruktur wird indes weiter gearbeitet, wozu auch der Vorstandsvorsitzende Dieter Ammer nun drei Monate l&auml;nger an Bord bleibt. Das Unternehmen hatte monatelang mit den Kreditgebern &uuml;ber eine L&ouml;sung der formal am Samstag auslaufenden Darlehen verhandelt.</p>
<p>Am Ende des ersten Quartals verzeichnete Conergy Finanzschulden in H&ouml;he von 341 Millionen Euro. Bei einer F&auml;lligstellung jetzt h&auml;tte dem Unternehmen die Insolvenz gedroht.</p>
<p>Bestandteil der Verl&auml;ngerung ist eine Klausel zur &Uuml;berpr&uuml;fung der Finanzstruktur. Dies soll eine unabh&auml;ngige Wirtschaftspr&uuml;fungsgesellschaft &uuml;bernehmen, hie&szlig; es. Sollten die Pr&uuml;fer feststellen, dass eine St&auml;rkung der Kapitalbasis n&ouml;tig ist, w&uuml;rden gemeinsam mit den Gl&auml;ubigern M&ouml;glichkeiten zur Anpassung erarbeitet.</p>
<p>Der wegen der andauernden Gespr&auml;che bislang nicht testierte Konzernabschluss 2009 soll jetzt zusammen mit dem Halbjahresbericht am 12. August ver&ouml;ffentlicht werden. Gleichzeitig ist damit die Voraussetzung f&uuml;r die Einladung zur noch ausstehenden ordentlichen Hauptversammlung f&uuml;r das Gesch&auml;ftsjahr 2009 erf&uuml;llt, die voraussichtlich Anfang Oktober 2010 stattfinden soll.</p>
<p>ddp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pour-hommes.de/news/conergy-wendet-insolvenz-zunachst-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifverdienste steigen langsamer</title>
		<link>http://www.pour-hommes.de/news/tarifverdienste-steigen-langsamer/</link>
		<comments>http://www.pour-hommes.de/news/tarifverdienste-steigen-langsamer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddp_feeder</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifverdienste]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pour-hommes.de/?p=39601</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaftskrise wirkt sich mit Verzögerung auf die Tarifverdienste aus. [...]]]></description>
